Logo chaTHÉ Analyses eaux pour le thé

Quelques analyses d'eaux en bouteille pour la préparation du thé, datant de 2013 et que l'on trouve facilement en région parisienne.
Elles peuvent varier selon leurs sources (de données, pas d'eau) et évoluent sensiblement d'année en année. En rouge, les eaux recommandées pour la préparation du thé.

Taux résiduel en milligramme/litre
        CATIONS ANIONS
Marque / source* Origine PH Rés sec Calc Magn Pota Sod Bicar Chlor Nitr Sulf
Contrex   7,2 2125 486 84 3,2 9 403 10 2,7 1187
Evian Ht Savoie 7,4 309 78 24 1 5 357 4,5 3,8 10
Hépar Lorraine 7,3 2580 555 110   14 403 11 4,3 1480
Moncalm Ariège 6,8 32 3 0,7 0,6 2,2 5,2 0,6 0,9 10
Mont Roucous Tarn 5,9 25 2,4 0,5 0,4 3,1 6,3 3 3 2
Perrier Gard 5,5 475 149 7 1,4 11,5 420 23 3 42
Rosée de la Reine Tarn 5,8 18 0,5 0,3 0,4 2,9 7,3 2,8 2,8 2,4
Belle France / Valon Vosges 6.8 30 4,7 1,5 0,5 2,4 21 1,5 3 4,2
Vichy Saint-Yorre Allier 6,6 4 774 90 11 132 1708 4368 320 0 174
Vittel Vosges 7,6 841 202 36 2 3,8 402 7,2 6 306
Volcania / Chantade Auvergne 6,3 34 2,7 1 0,5 2,4 13 1,2 2,4 1
Volcania / La Montille Auvergne 6,7 44 4 1 0,8 3 23 0,8 2,1 0,4
Volvic Auvergne 7 109 11,5 8 6,2 11,5 71 13,5 6,3 8

* Marque d'eau| Origine géographique | Potentiel en Hydrogène | Résidus à sec |
Calcium | Magnésium | Potassium | Sodium | Bicarbonates | Chlorures | Nitrates | Sulfates